Harmonogram odbioru odpadów w Białymstoku z posesji niezamieszkałych w sektorze VI (od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) :
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Środa | Środa | WG DATY | Armatnia, Artyleryjska, Boh. Getta, Botaniczna, Chmielna, Ciepła, Częstochowska, Czysta, Dąbrowskiego, Fabryczna, Jagienki, Jurowiecka, Nowogródzka, Ogrodowa, Piłsudskiego, Poleska, Północna, Proletariacka, Sienkiewicza, Waryńskiego, Wąska, Włókiennicza, Żabia, Żytnia |
||||||
2022 | Lipiec | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 20 | 20 | 6, 20 | - | - | |
Sierpień | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 17 | 3, 17, 31 | - | 10 | ||
Wrzesień | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14 | 14, 28 | - | - | ||
Październik | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12 | 12, 26 | 26 | - | ||
Listopad | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 9, 23 | 30 | 9 | ||
Grudzień | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7 | 21 | 28 | - | ||
2023 | Styczeń | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 4 | 4 | 18 | 25 | - | |
Luty | 1, 15 | 1, 15 | 1, 15 | 1 | 1 | 15 | 22 | 1 | ||
Marzec | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 29 | 1, 15, 29 | 22 | - | ||
Kwiecień | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | 26 | - | ||
Maj |
10, 24 | 4 (czw), 10, 17, 24, 31 | 10, 24 | 10, 24 | 24 | 10, 24 | - | 10 | ||
Czerwiec | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 7, 21 | 21 | 7, 21 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Czwartek | Środa | WG DATY | Andrzeja Wajdy, Anny Jagiellonki, Cieplińskiego, Gedymina, Karpowicza, Konrada Wallenroda, Lewandowskiego, Partyzantów, Pietrasze, Powstańców Warszawy, Selmanowicza, Siedzikówny, Wasilkowska (nry nieparzyste), Wysockiego (nry nieparzyste), Zygmunta Starego |
||||||
2022 | Lipiec | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 25 | 11, 25 | - | - | |
Sierpień | 8, 22 | 1, 8, *13 (sob), 22, 29 | 8, 22 | 8, 22 | 22 | 8, 22 | - | 24 | ||
Wrzesień | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | - | - | ||
Październik | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 17 | 3, 17, 31 | 12 | - | ||
Listopad | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14 | 14, 28 | 16 | 23 | ||
Grudzień | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12 | 12, *27 (wt) | 14 | - | ||
2023 | Styczeń | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 23 | 11 | - | |
Luty | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 20 | 8 | 15 | ||
Marzec | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 6, 20 | 8 | - | ||
Kwiecień | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 12 | - | ||
Maj | 15, 29 | 8, 15, 22, 29 | 15, 29 | 15, 29 | 29 | 15, 29 | - | 24 | ||
Czerwiec | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Poniedziałek | Środa | WG DATY | Angielska, Bema, Bułgarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Grochowa, Jasna, Kaczorowskiego, Kalinowskiego, Kijowska, Krótka, Legionowa, Liniarskiego, Marjańskiego, Mazowiecka, Mławska, Młynowa, Odeska, Ołowiana, Piękna, Prosta, Przekątna, Sienny Rynek, Skłodowskiej, Sosnowskiego, Sucha, Suraska, Szpitalna, św. Anny, św. Mikołaja, Świerkowa, Waszyngtona, Wesoła, Wiejska (nry nieparzyste), Wojskowa, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka, Żelazna, Żółta |
||||||
2022 | Lipiec | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 4, 18 | 4, 18 | 18 | 4, 18 | - | - | |
Sierpień | 1, *13 (sob), 29 | 1, 8, *13 (sob), 22, 29 | 1, *13 (sob), 29 | 1, *13 (sob), 29 | *13 (sob) | 1, *13 (sob), 29 | - | 17 | ||
Wrzesień | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12 | 12, 26 | - | - | ||
Październik | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10 | 10, 24 | 5 | - | ||
Listopad | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7 | 7, 21 | 9 | 16 | ||
Grudzień | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 5 | 19 | 7 | - | ||
2023 | Styczeń | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 30 | 16 | 4 | - | |
Luty | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 27 | 13 | 1 | 8 | ||
Marzec | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 27 | 13 | 1 | - | ||
Kwiecień | *8 (sob), 24 | *8 (sob), 24, *29 (sob) | *8 (sob), 24 | *8 (sob), 24 | 24 | *8 (sob), 24 | 5 | - | ||
Maj | 8, 22 | 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 8, 22 | 22 | 8, 22 | - | 17 | ||
Czerwiec | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Wtorek | Środa | WG DATY | Abramowicza, Biała, Białówny, Boh. Monte Cassino, Brukowa, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kościelna, Krakowska, Lipowa, Malmeda, Marmurowa. Nowy Świat. Pałacowa. Piotrkowska, Plac Jana Pawła II, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Przejazd, Rynek Kościuszki, Sosnowa, Spółdzielcza, Stołeczna, Sukienna, Szymborskiej, Św. Rocha, Warszawska (nry parzyste), Wyszyńskiego, Zamenhofa |
||||||
2022 | Lipiec | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | - | - | |
Sierpień | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 16 | 2, 16, 30 | - | 10 | ||
Wrzesień | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13 | 13, 27 | - | - | ||
Październik | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 11 | 11, 25 | 26 | - | ||
Listopad | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8 | 8, 22 | 30 | 9 | ||
Grudzień | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 20 | 28 | - | ||
2023 | Styczeń | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 31 | 17 | 25 | - | |
Luty | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 28 | 14 | 22 | 1 | ||
Marzec | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 28 | 14, 28 | 22 | - | ||
Kwiecień | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 25 | 11, 25 | 26 | - | ||
Maj | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 9, 23 | 23 | 9, 23 | - | 10 | ||
Czerwiec | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 20 | 20 | 6, 20 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Piątek | Środa | WG DATY | Białostoczek, Bielska, Bitwy Białostockiej, Brzeska, Buska, Giżycka, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Olecka, Olsztyńska, Plac Bł. Ks. Sopoćki, Radzymińska, Siematycka, Sitarska, Sokólska, Suwalska, Zagumienna | ||||||
2022 | Lipiec | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 8, 22 | 22 | 8, 22 | - | - | |
Sierpień | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | - | - | ||
Wrzesień | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 16 | 2, 16, 30 | - | 7 | ||
Październik | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14 | 14, 28 | 26 | - | ||
Listopad | *12 (sob), 25 | *12 (sob), 25 | *12 (sob), 25 | *12 (sob), 25 | *12 (sob) | *12 (sob), 25 | 30 | - | ||
Grudzień | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 23 | 28 | 8=7 | ||
2023 | Styczeń | *7 (sob), 20 | *7 (sob), 20 | *7 (sob), 20 | *7 (sob) | 20 | 25 | - | ||
Luty | 3, 17 | 3, 17 | 3, 17 | 3, 17 | 3 | 17 | 22 | - | ||
Marzec | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 31 | 3, 17, 31 | 22 | 1 | ||
Kwiecień | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 28 | 14, 28 | 26 | - | ||
Maj | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | - | - | ||
Czerwiec | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 9, 23 | 23 | 9, 23 | - | 14 |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Poniedziałek | Środa | WG DATY | Bednarska, Brańska, Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Lwowska, Ładna, Mickiewicza, Pod Krzywą, Saska, Szczecińska, Śląska, Zaułek Zakopiański |
||||||
2022 | Lipiec | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 25 | 11, 25 | - | - | |
Sierpień | 8, 22 | 1, 8, *13 (sob), 22, 29 | 8, 22 | 8, 22 | 22 | 8, 22 | - | 24 | ||
Wrzesień | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | - | - | ||
Październik | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 17 | 3, 17, 31 | 12 | - | ||
Listopad | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14 | 14, 28 | 16 | 23 | ||
Grudzień | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12, *27 (wt) | 12 | *27 (wt) | 14 | - | ||
2023 | Styczeń | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 23 | 11 | - | |
Luty | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 20 | 8 | 15 | ||
Marzec | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 6, 20 | 8 | - | ||
Kwiecień | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 3, *29 (sob) | 3, 17, *29 (sob) | 12 | - | ||
Maj | 15, 29 | 8, 15, 22, 29 | 15, 29 | 15, 29 | 29 | 15, 29 | - | 24 | ||
Czerwiec | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Wtorek | Środa | WG DATY | 11 Listopada, Akademicka, Białowieska, Bracka, Bulwar Blicharskiego, Cienista, Ciołkowskiego (nry nieparzyste), Czackiego, Grottgera, Hoża, Jagodowa, Kawaleryjska (nry nieparzyste), Krasińskiego, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prusa, Przemysłowa, Romantyczna, Słoneczna, Słowackiego, Urocza, Wiosenna, Zaułek Bracki, Żwirki i Wigury |
||||||
2022 | Lipiec | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | - | - | |
Sierpień | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 9, 23 | 23 | 9, 23 | - | 17 | ||
Wrzesień | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 20 | 20 | 6, 20 | - | - | ||
Październik | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 18 | 4, 18 | 5 | - | ||
Listopad | *2 (śr), 15, 29 | *2 (śr), 15, 29 | *2 (śr), 15, 29 | *2 (śr), 15, 29 | 15 | *2 (śr), 15, 29 | 9 | 16 | ||
Grudzień | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13 | 27 | 7 | - | ||
2023 | Styczeń | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10 | 24 | 4 | - | |
Luty | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7 | 21 | 1 | 8 | ||
Marzec | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7 | 7, 21 | 1 | - | ||
Kwiecień | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 4 | 4, 18 | 5 | - | ||
Maj | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 30 | 2, 16, 30 | - | 17 | ||
Czerwiec | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 27 | 13, 27 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Środa | Środa | WG DATY | 1000-lecia Państwa Polskiego, Grodzieńska, Kombatantów, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Motoszko, Płocka, Przytorowa, Racławicka, Skidelska, Świsłocb, Wileńska, Wołkowyska |
||||||
2022 | Lipiec | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 27 | 13, 27 | - | - | |
Sierpień | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10, 24 | 10, 24 | 24 | 10, 24 | - | - | ||
Wrzesień | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 7, 21 | 21 | 7, 21 | - | 7 | ||
Październik | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 19 | 5, 19 | 26 | - | ||
Listopad | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 16 | 2, 16, 30 | 30 | - | ||
Grudzień | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 14 | 28 | 28 | 7 | ||
2023 | Styczeń | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 11 | 25 | 25 | - | |
Luty | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8 | 22 | 22 | - | ||
Marzec | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 8 | 8, 22 | 22 | 1 | ||
Kwiecień | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 5 | 5, 19 | 26 | - | ||
Maj | *4 (czw), 17, 31 | *4 (czw), 10, 17, 24, 31 | *4 (czw), 17, 31 | *4 (czw), 17, 31 | *4 (czw), 31 | *4 (czw), 17, 31 | - | - | ||
Czerwiec | 14, 28 | 7, 14, 21. 28 | 14, 28 | 14, 28 | 28 | 14, 28 | - | 14 |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Czwartek | Środa | WG DATY | Augustowska, Branickiego, Dojlidzka, Drewniana, Elektryczna, Geodetów, Jagiellońska, Kołodziejska, Konopnickiej, Miłosza, Murarska, Nowowarszawska (nry parzyste), Orzeszkowej, Świętojańska |
||||||
2022 | Lipiec | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 28 | 14, 28 | - | - | |
Sierpień | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 25 | 11, 25 | - | 24 | ||
Wrzesień | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 8, 22 | 22 | 8, 22 | - | - | ||
Październik | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 20 | 6, 20 | 12 | - | ||
Listopad | 3, 17 | 3, 17 | 3, 17 | 3, 17 | 17 | 3, 17 | 16 | 23 | ||
Grudzień | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 15 | 29 | 14 | - | ||
2023 | Styczeń | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 12 | 26 | 11 | - | |
Luty | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 23 | 8 | 15 | ||
Marzec | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 9 | 9, 23 | 8 | - | ||
Kwiecień | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 6, 20 | 12 | - | ||
Maj | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 4, 18 | 4, 18 | 4 | 4, 18 | - | 24 | ||
Czerwiec | 1, 15, 29 | 1, *9 (pt), 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 29 | 1, 15, 29 | - | - |
Zmieszane odpady komunalne |
Odpady BIO |
Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Odpady zielone | Popiół i żużel | Gabaryty | Ulica | ||
Rok/miesiąc | Piątek | Środa | WG DATY | Andersa, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Jagiełły, Kiejstuta, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Łokietka, Mierosławskiego, Siedleckiego, Warneńczyka, Węglowa, Zygmunta Augusta, żółkiewskiego | ||||||
2022 | Lipiec | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 29 | 1, 15, 29 | - | - | |
Sierpień | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 26 | 12, 26 | - | 31 | ||
Wrzesień | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 9, 23 | 23 | 9, 23 | - | - | ||
Październik | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 21 | 7, 21 | 19 | - | ||
Listopad | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 18 | 4, 18 | 23 | 30 | ||
Grudzień | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 16 | 30 | 21 | - | ||
2023 | Styczeń | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13 | 27 | 18 | - | |
Luty | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10 | 24 | 15 | 22 | ||
Marzec | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10, 24 | 10 | 10, 24 | 15 | - | ||
Kwiecień | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 7 | 7, 21 | 19 | - | ||
Maj | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 5 | 5, 19 | - | 31 | ||
Czerwiec | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 30 | 2, 16, 30 | - | - |
Zasady segregacji odpadów:
- Pojemnik brązowy - odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia),
- Pojemnik/ worek zółty - plastik, tworzywa sztuczne i metale,
- Pojemnik/ worek niebieski - papier
- pojeminik/ worek zielony - szkło
- worek szary - popiół i żużel z palenisk domowych
- worek brązowy - odpady zielone
Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji
Należy wystawiać do odbioru worki zapełnione. Przy odbiorze worków pełnych jest pozostawiana taka sama ilość worków pustych. Odpady komunalne segregowane i zmieszane można wystawiać we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste lub opisane rodzajem odpadu znajdującym się w worku.
Informacje, co można zbierać w poszczególnych pojemnikach i czego nie można do nich wrzucać znajdą Państwo na stronie www.odpady.bialystok.pl Harmonogramy wraz z pozostałymi ważnymi informacjami na stronie www.odpady.bialystok.pl oraz www.blysk.najlepszestronyinternetowe.pl
Uwaga !!!
Nastąpiła zmiana naszego adresu email.
Prosimy o kontaktowanie się przez adres:
biuro@blysk.lomza.pl
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.
Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.
Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".
W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.
Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.
W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.
Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.
Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).